50 Daftar Nama Alat Laboratorium dalam Bahasa Inggris dan Fungsinya
Laboratorium adalah tempat di mana berbagai penelitian dan eksperimen dilakukan. Untuk mempermudah komunikasi dan pemahaman, berikut adalah daftar 50 nama alat-alat laboratorium yang umum digunakan beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris.
No. | Nama Alat (Bahasa Inggris) | Nama Alat (Bahasa Indonesia) | Fungsi |
---|---|---|---|
1 | Beaker | Gelas Beker | Untuk mengukur, mencampur, dan memanaskan cairan |
2 | Erlenmeyer Flask | Labu Erlenmeyer | Untuk mencampur, menyimpan, dan memanaskan cairan |
3 | Graduated Cylinder | Silinder Ukur | Untuk mengukur volume cairan dengan presisi |
4 | Test Tube | Tabung Reaksi | Untuk menampung, mencampur, atau memanaskan sejumlah kecil cairan atau bahan kimia |
5 | Pipette | Pipet | Untuk mengukur dan memindahkan volume kecil cairan dengan akurasi tinggi |
6 | Burette | Buret | Untuk titrasi atau mengukur volume cairan dengan sangat akurat |
7 | Volumetric Flask | Labu Ukur | Untuk mengukur volume cairan dengan presisi |
8 | Balance | Neraca | Untuk menimbang massa suatu benda atau bahan |
9 | Thermometer | Termometer | Untuk mengukur suhu |
10 | Microscope | Mikroskop | Untuk memperbesar gambar benda-benda kecil agar lebih jelas |
11 | Petri Dish | Cawan Petri | Untuk menumbuhkan dan mengamati kultur mikroorganisme |
12 | Dropper | Pipet Tetes | Untuk mengambil dan meneteskan sejumlah kecil cairan |
13 | Funnel | Corong | Untuk menuang cairan atau bahan butiran ke dalam wadah dengan mulut kecil |
14 | Mortar and Pestle | Mortar dan Alu | Untuk menghaluskan atau menggiling bahan kimia atau sampel lainnya |
15 | Watch Glass | Gelas Arloji | Untuk menutup beaker, menguapkan cairan, atau menimbang bahan padat |
16 | Crucible | Kruse | Untuk memanaskan bahan pada suhu tinggi |
17 | Forceps | Penjepit | Untuk memegang atau memindahkan benda kecil |
18 | Stirring Rod | Batang Pengaduk | Untuk mengaduk larutan atau campuran |
19 | Lab Stand and Clamp | Penjepit dan Statif | Untuk menahan alat-alat laboratorium pada posisi yang diperlukan |
20 | Bunsen Burner | Burner Bunsen | Untuk memanaskan, mensterilkan, atau membakar bahan di laboratorium |
21 | Safety Goggles | Kacamata Pengaman | Untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia atau pecahan kaca |
22 | Lab Coat | Jas Laboratorium | Untuk melindungi tubuh dan pakaian dari tumpahan bahan kimia |
23 | Gloves | Sarung Tangan | Untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya |
24 | pH Meter | pH Meter | Untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan larutan |
25 | Hot Plate | Pelat Panas | Untuk memanaskan bahan kimia atau campuran |
26 | Centrifuge | Sentrifugasi | Untuk memisahkan komponen campuran berdasarkan kepadatannya dengan kecepatan tinggi |
27 | Incubator | Inkubator | Untuk menumbuhkan dan menyimpan kultur mikroorganisme pada suhu tertentu |
28 | Autoclave | Autoklaf | Untuk mensterilkan peralatan dan bahan dengan menggunakan uap bertekanan tinggi |
29 | Desiccator | Desikator | Untuk menyimpan bahan kimia dalam kondisi kering |
30 | Electrophoresis Apparatus | Perangkat Elektroforesis | Untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya menggunakan medan listrik |
31 | pH Paper | Kertas pH | Untuk mengukur pH suatu larutan secara cepat dan mudah |
32 | Magnetic Stirrer | Pengaduk Magnetik | Untuk mengaduk larutan dengan menggunakan medan magnet |
33 | Drying Oven | Oven Pengering | Untuk mengeringkan bahan atau peralatan laboratorium |
34 | Refrigerator | Kulkas | Untuk menyimpan bahan kimia atau sampel pada suhu rendah |
35 | Micropipette | Mikropipet | Untuk memindahkan volume sangat kecil cairan dengan presisi tinggi |
36 | Conductivity Meter | Meteran Konduktivitas | Untuk mengukur kemampuan larutan menghantarkan listrik |
37 | Gel Electrophoresis Tank | Tank Elektroforesis Gel | Untuk memisahkan DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukurannya dalam gel |
38 | Magnetic Stir Bar | Batang Pengaduk Magnetik | Untuk mengaduk larutan dalam beaker dengan bantuan pengaduk magnetik |
39 | Rotary Evaporator | Evaporator Putar | Untuk menghilangkan pelarut dari sampel dengan penguapan berputar |
40 | UV-Vis Spectrophotometer | Spektrofotometer UV-Vis | Untuk mengukur penyerapan cahaya dalam kisaran ultraviolet dan terlihat |
41 | Analytical Balance | Neraca Analitik | Untuk menimbang massa dengan ketelitian tinggi |
42 | Heating Mantle | Mantel Pemanas | Untuk memanaskan labu reaksi dengan kontrol suhu yang baik |
43 | Melting Point Apparatus | Alat Titik Leleh | Untuk mengukur titik leleh suatu bahan |
44 | Vacuum Pump | Pompa Vakum | Untuk menghilangkan gas dari suatu ruang atau sistem |
45 | Water Bath | Penanggas Air | Untuk memanaskan sampel dalam air pada suhu yang tetap |
46 | Lab Timer | Timer Laboratorium | Untuk mengukur waktu dalam berbagai eksperimen |
47 | Spectrophotometer | Spektrofotometer | Untuk mengukur intensitas cahaya pada panjang gelombang tertentu |
48 | Fume Hood | Lemari Asam | Untuk melindungi pengguna dari paparan asap atau uap kimia berbahaya |
49 | Microtome | Mikrotom | Untuk memotong irisan tipis sampel untuk pengamatan mikroskopis |
50 | Autoclave Tape | Selotip Autoklaf | Untuk menunjukkan apakah suatu barang telah disterilkan dalam autoklaf |
Daftar di atas merupakan beberapa alat laboratorium yang sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian. Memahami nama-nama alat ini penting untuk komunikasi yang efektif di lingkungan laboratorium.
Pentingnya Mengetahui Nama Alat Laboratorium
Menguasai nama-nama alat laboratorium tidak hanya membantu dalam proses belajar, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja di laboratorium. Dengan mengetahui nama dan fungsi alat, para peneliti dan pelajar dapat bekerja dengan lebih terorganisir dan profesional.
Kesimpulan
Dalam dunia ilmu pengetahuan, alat-alat laboratorium memegang peranan penting. Dengan mengetahui nama-nama alat tersebut dalam bahasa Inggris, kita dapat lebih mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai negara.
Gabung dalam percakapan